Современная альтернатива традиционным КИМ для измерения крупногабаритных объектов от 3 м с точностью до 0,040 мм
Ручной 3D-сканер метрологического класса от ведущего производителя. MetraSCAN 350 и 350|Elite разработаны для сверхточного сканирования объектов даже с самой сложной поверхностью без использования позиционных маркеров. 3D-сканер работает в паре с оптическим трекером Creaform C-Track, который отслеживает движения MetraSCAN в пространстве. От старшей модели MetraSCAN 750 модель 350 отличается лишь чуть меньшей скоростью и зоной сканирования. Благодаря отсутствию необходимости использования позиционных маркеров, сканирование объектов можно осуществить быстро. 3D-сканер имеет метрологический сертификат о внесении в Государственный реестр средств измерений.
Разрешение | 0,050 мм |
Точность | до 0,040 мм |
Объемная точность MetraSCAN 350|Elite (в объеме 9,1 м³) | 0,064 мм/м |
Объемная точность MetraSCAN 350|Elite (в объеме 16,6 м³) | 0,078 мм/м |
Объемная точность MetraSCAN 350 (в объеме 9,1 м³) | 0,086 мм/м |
Объемная точность MetraSCAN 350 (в объеме 16,6 м³) | 0,122 мм/м |
Объемная точность с MaxSHOT Next|Elite | 0,060 + 0,015 мм/м |
Диапазон размеров объекта (рекомендуемый) | 0,1–4 м |
Скорость измерений | 205 000 измерений в секунду |
Зона сканирования | 225 × 250 мм |
Источник света | 6 красных лазерных линий (3 лазерных блока) |
Расстояние до объекта при сканировании | 300 мм |
Глубина резкости | 250 мм |
Встроенное программное обеспечение | VXelements |
Формат выходных данных | .dae, .fbx, .ma, .obj, .ply, .stl, .txt, .wrl, .x3d, .x3dz, .zpr |
Размеры (Ш × Д × В) | 289 × 235 × 296 мм |
Вес | 1,38 кг |
Совместимое программное обеспечение |
InnovMetric (PolyWorks), Dassault (CATIA V5 и SOLIDWORKS), PTC (Creo), Siemens (NX и Solid Edge), Autodesk (Inventor, Alias, 3ds Max, Maya, Softimage) |
Комплектация | Оптический трекер C-Track или C-Track|Elite |
Противоударный кейс для переноски трекера | |
Позиционные метки для оптического трекера C-Track (250 шт.) | |
Калибровочная панель | |
Кабель подключения 4 метра | |
Блок питания | |
Противоударный кейс для переноски | |
Контроллер для подключения трекера и сканера | |
Гарантия | 12 месяцев |
Прайс-листы на программное обеспечение
Прайс-лист на ПО CSoft Development
Прайс-лист на ПО других производителей